Ellegårdspark Vejrstation - Farum
Breddegrad N 55° 49' 01" Længdegrad E 12° 23' 46" Højde o/havet 38 m
| Daggry: | 06:42 | Solopgang: | 07:19 | Månen op: | 18:38 | ![]() |
| Tusmørke: | 19:15 | Solnedgang: | 18:38 | Månen ned: | 05:02 | |
| Dagslys: | 12:33 | Dagens længde: | 11:19 | Månefase: | Tiltagende halvmåne |
Velkommen til Ellegårdspark Vejrstation, Farum.
Den anvendte vejrstation er Davis Vantage Pro2, og disse sider opdateres hver 5 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Spredte byger, forværres
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur | 11,5 °C | Dugpunkt | 10,1 °C |
| Kuldeindex (windchill) | 11,1 °C | Rel.fugtighed | 91% |
| Hedeindex | 11,5 °C | Temp.trend seneste time | -0,1 °C |
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,8 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 32,0 mm | Nedbør i dette år | 492,8 mm |
| Nedbør sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 6,3 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 2,2 m/s |
| Vindretning | 262° V | Beaufort F2 | Svag vind |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1001,12 hPa | Falling Rapidly | -0,69 hPa/hr |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::forum: | |||
Siden opdateret 04-10-2017 14:40:01
udført af
Cumulus v1.9.4 (1085)
